2023年
           こんな山を歩きました!
会山行・個人山行 紀行文
~会員から寄せられた会山行や個人山行の紀行文です~
       コース名をクリックしますと紀行文のページに移ります~
2022年度  2021年度  2020年度  2019年度 2018年度  2017年度 2016年度以前
2023
(すぐ下に掲載)
2023 2023  2023
2023年度 会山行(一般)紀行文 (新潟楽山会主催の一般山行に参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12/16(土) 新リーダー歓迎登山 2339 12/12(火)-13(水) 石割山・長者ヶ岳 2044
12/9(土) 赤城鍋割山 2468 12/2(土) 三峰山周回 2097
11/27(月) 西山三山縦走(体験登山) 2195 11/23(木) 魚沼アルプス縦走 2467
11/17(金)-18(土) 奥久慈男体山・月居山 2354 11/16(木) 鷲ヶ巣山 2288
11/6(月)-10(金) 阿蘇山・高千穂峰・開聞岳 2044 11/9(木) 西蒲三山縦走(後半) 2478
11/1(水) 大蔵山 2288 10/26(木) 飯士山 2288
10/23(月) 甲子山 2391 10/22(日) 地蔵山(飯豊) 5名
10/22(日) 白鳳三山 2097 10/18(水) 斑尾山(新人歓迎登山) 2038
10/17(火)-18(水) 丹沢山 2044 10/14(土) 祝瓶山 2232
10/13(金)-14(土) 弥陀ヶ原・タンボ平 2423 10/12(木) 菱ヶ岳~五頭山 2351
10/11(水)-12(木) 朝日岳・茶臼岳・三斗小屋温泉 2070 10/5(木) 谷川岳 2070
10/3(火) 熊野岳(蔵王) 2288 9/30(土) 熊野岳(蔵王) 2070
9/26(火)-27(水) 八幡平-三ッ石山縦走 2451 9/23(土) 一切経山~東吾妻山 2365
9/20(水) 武尊山 2443 9/11(月) 磐梯山 2365
8/29(火)-9/2(土) 黒部五郎岳~笠ヶ岳 2044 8/30(水) 菱ヶ岳~五頭山 2070
8/21(月)-22(火) 鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳 2070 8/20(日) 岩菅山 1854
8/17(木)-18(金) 燕岳~鑓ヶ岳縦走 2055 8/4(金)-5(土) 日光白根山・男体山 2373
7/31(月)-8/4(金) 旭岳・十勝岳・トムラウシ山 2044 7/29(土) 蓼科山 2097
7/24(月)-25(火) 加賀白山 2070 7/25(火) 弥彦山松明登山 2232
7/18(火)-20(木) 南八ヶ岳 2070 7/11(火)-13(水) 北岳 2044
7/10(月) 一切経山・吾妻小富士 2070 7/7(金) 月山 2146
7/6(木) 小遠見山(新人歓迎登山 2070 7/2(日)-3(月) 秋田駒ヶ岳・抱返り渓谷・田沢湖 2288
7/2(日)-3(月) 僭越トレイル⑩ 2413 7/2(日) 浅草岳 2232
6/26(月)-27(火) 森吉山・滝めぐり 2277 6/22(木) 月山(山形) 2070
6/18(日) 守門岳 1854 6/17(土)-18(日) 群馬県境トレイル 2084
6/16(金) 信越トレイル⑨ 2277 6/16(金) 四阿山 2271
6/10(土)-12(月) 大満寺山(島根県・隠岐の島 2084 6/6(火) 竜ヶ岳(西会津町) 2131
6/6(火)-7(水) 恵那山・霧訪山 2044 6/4(日) 信越トレイル⑧ 2250
5/27(土) 尾瀬ヶ原 2432 5/27(土)-28(日) 七面山と身延山久遠寺 2097
5/26(金) 菱ヶ岳~五頭山 2244 5/18(木) 宝珠山 2244
5/18(木) 飯縄山 2070 5/11(木) 須刈岳・富士山・立岩山 2097
5/10(水) 大蔵山 2011 5/9(火) 米山 2013
5/9(火) 霧ヶ岳(上越市) 2459 4/28(金) 五頭山 2194
4/22(土) 大蔵山・菅名岳 2232 4/13(木) 嵩山 2070
4/11火() 雁田山 2288 4/1(土) 守門大岳 2288
3/30(木) 放山 2070 3/27(月) 樋曽山~角田山 2048
3/27(月) 裏弥彦 2214 3/25(土) 西蒲三山縦走 2232
3/22(水) 子檀嶺岳 2044 3/19(日) 猿毛岳(加茂市) 2097
3/12(日) シシノ立 1854 3/11(土) 角田山三角点8ヶ所巡り 2232
3/5(日) 菅名山塊縦走 2232 3/2(木) 茶臼山・桐生南公園 2070
2/28(火) 大力山 2450 2/23(木) 多宝山 2070
2/11(土) 願文山・大峰山 2434 2/4(土) 牟礼山 2232
1/14(土) 子持山 2354 1/5(木)-6(金) 足和田山・竜ヶ岳・富士浅間神社 2070
     
2023年度 春季集中登山(国上山)紀行文 
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
4/2(日) ①山頂往復 2387 4/2(日) ②稚児道周回 2070
4/2(日) ③道の駅国上 2242 4/2(日) ④剣ヶ峰往復 2431
4/2(日) ⑤黒滝城址 2244 4/2(日) ⑥五合庵 2195
2023年度 秋季集中登山紀行文 
11/5(日) ①覚満淵 2298 11/5(日) ④地蔵岳 2365
11/5(日) ②見晴山・鍬柄山 2117 11/5(日) ⑤黒檜山・駒ヶ岳 2461
11/5(日) ③長七郎山 1914 11/5(日) ⑥鈴ヶ岳 2432
2023年度 会山行(トレッキング)紀行文 (新潟楽山会主催のトレッキングに参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12/11(月) 秋葉山(会員のひろば忘年登山 2244
12/7(木) 開園150年白山公園再発見② 2298 12/6(水) 開園150年白山公園再発見① 2011
11/22(水) 妙見山(福島県) 2408 11/15(水) さきたま古墳公園散策 1748
11/10(金) 保内公園 2013 11/2(木) 戸隠高原(戸隠古道) 2070
10/25(水)-26(木) 結願・佐渡八十八ヶ所巡り 2277 10/24(火) 越後浦佐毘沙門堂 2161
10/19(木)-20(金) 鳥海山麓紅葉巡り 2320 10/18(水) 秘境路線只見線沿線の名所巡 2011
10/16(月) 夢見平 2318 10/12(木)   砥石城と真田本城跡  2365
10/11(水) 美人林と十日町の棚田 1862 8/25(月) 日和田山と曼殊沙華 2052
9/15(金) 春日山 2356 9/8(金) 小菅山女神の森 2319
8/30(水) 中荒沢万年雪② 2319 8/29(火) 中荒沢万年雪① 2426
8/21(月) 沼の平マツムシソウと水沢漢音 1866 8/5(土) 美ヶ原 2275
7/29(土) 高田城址公園観蓮 2447 7/26(水) 八島ヶ原湿原とゼブラ山 1866
7/22(土) 雄国沼せせらぎ探勝路 2128 7/16(日) 田代山 2097
7/10(月)-11(火) 佐渡八十八か所巡り⑥ 2052 7/7(金) 高山の花探訪(月山八合目) 1699
7/1(土)-4(火) 天売島・焼尻島 2052 6/22(木) 五十公野公園外周 1866
6/19(月) 八方尾根 2070 6/19(月) 駒止湿原・高清水自然公園 2048
5/27(土) 夢見平 花周遊 2387 5/25(木)-28(日) 長崎五島隠れキリシタンの里 2277
5/18(木~19(金) ゆったり上高地 2094 5/12(金) 東区歴史ロマンコース 1633
5/10(水) 時水城山 2297 4/27(木) 赤崎山 2297
4/23(日) 鶴城山 2052 4/19(水)-20(木) 足利フラワーパークとひたち海浜公園 2320
4/19(水) 喜多方枝垂れ桜ウォークと麒麟山 2447 4/14(金) 福島の花見山と鶴ケ城の桜見学 2419
4/11(火) 日本五大山岳城巡り①春日山城 2275 4/6(木) 角田山(灯台コース) 2351
4/4(火) 雷山(五泉) 2297 3/29(水) 樋曽山縦走 2277
3/28(火) 高内山(柏崎市) 2013 3/20(月) 長岡わしま「日蓮さまの道」 2052
3/15(水) 西海岸ウォーキング 1633 2/27(月) 福寿草の里と富岡製糸場 2136
2/20(月) 宝登山 2048 1/21(土)-22(日) 天上山と富士山周辺の名所巡り 1341
1/12(木) 新潟花街歩き② 2400 1/10(火) 新潟花街歩き① 2052
2023年度 個人山行紀行文 (新潟楽山会会員が単独やお友達と登られた山の想い出です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12/30(土)  不動堂山  1854 12/22(金)-23(土) 富士五湖巡り 2070
12/9(土) 櫛形山 2288 12/3(日) 谷川岳 2334
10/14(土) 間ノ岳(100名山踏破) 2257 11/23(木) 不動堂山・福連寺山周回 2146
11/21(火) 雷山・猿毛岳 1914 11/19(日) 鍬柄岳南陵 2334
10/26(木) 荒倉山 2070 10/26(木) 安達太良山 2146
10/24(火) 鷲ヶ巣山 2160 10/18(水) 巻機山 2160
10/14(土) 巻機山(沢) 2432 10/7(土)-8(日) 中山道木曽路 2365
9/30(土) 古峰山(沢) 2432 9/27(水)-29(金) 槍ヶ岳 2162
9/23(土)-24(日) 佐武流山 2084 9/17(日) 甲子山~旭岳 2160
9/13(水) 雨飾山(梶山新湯) 2413 9/11(月)-13(水) 飯豊山 1914
9/7(木) 月山 2097 9/2(土) 巻機山米小沢 2432
8/27(日) 一切経山・家形山 2232 8/22(火)-25(金)  雷鳥保護活動(妙高)  2162
8/20(日) 五頭山小倉沢 2432 8/6(日)  五頭山小倉沢  2186
8/2(水)-4(金) 北海道ガーデン街道 2052 8/1(火) 高立山(長部六郎スケッチ展) 1914
7/30(日) 伏拝岳・行者岳(鳥海山) 2232 7/25(火) 七ヶ岳-三番岳-下岳周回 2160
7/23(日) 笙ヶ岳(鳥海山) 2232 7/23(日) 妙義山筆頭岩 2334
7/16(日) 万太郎山(吾策新道) 2232 7/3(月) 甲子山 1914
7/2(日) 光兎山 2160 7/2(日)-3(月) 谷川連峰馬蹄形縦走 2084
6/26(月) 北大玉山(朝日連峰) 2232 6/26(月) 二王子岳 1914
6/24(土) 二王子岳 2146 6/21(水) 米沢アルプス 2097
6/18(日) 粟ヶ岳 1914 6/10(土) 宝殊山~菱ガ岳~五頭山縦走 2160
6/8(木) 地神北峰・頼母木山 2232 6/8(木) 龍王岳南壁バットレスC陵 2334
6/4(日) 平標山・仙ノ倉山 2232 5/27(土) 石転び沢~北股岳 2186
5/31(水) 俎倉山 2160 5/28(日) 守門大岳 2232
5/20(土)~22(月) 深山霧島(大分県) 2084 5/21(日) 瑞牆山 2146
5/20(土) 朳差岳 2186 5/9(火) 杉沢の森 2070
5/4(木) 高ズコウ山 1914 5/4(木) 鳥屋山・太夫岳 2070
5/3(水) 笙ヶ岳(BC) 1854 5/2(火) 髻山と丹霞郷 2052
5/1(月) アオネバ渓谷 ドンデン池 尻立山 1914 4/29(土) 松倉山(佐渡) 1914
4/27(木) 満観嶺 2052 4/24(月) 矢大臣山 2070
4/23(日) 西俣ノ峰~頼母木山 2196 4/20(木) -23(日) 京都一周トレイル 2084 
4/20(木) 秋葉山(山形)・白川湖の水没林 2070 4/13(木) 金鉢山 2160
 4/9(日) 鍋倉山(BC)  2373 4/8(土)-9(日) 妙義山・岩櫃山  2146
3/30(木) 国上山~角田山迄 1914 3/22(水) 角田山三角点巡り 1914
3/21(火) 高知山~二王子周回 2186 3/19(日) 菱ヶ岳~五頭山 2160
3/19(日) BC:三田原山 1854 3/8(水) 大蔵山・三五郎山 1914
3/6(月) 葡萄山 2186 3/3(金)-4(土) 谷川岳東尾根(一ノ倉沢) 2334
2/28(火) 角田山三角点巡り 2232 2/27(月) 五頭山 2070
2/23(木) 棚橋山・臼ヶ森山 2232 2/12(日) BC:守門大岳 1854
1/22(日) BC:白太郎山 2208 1/6(金) BC:わかぶな高原 2339
1/1(日) 護摩堂山・追越山 1914 2022/12/31(土) BC:葡萄スキー場 1854