2021年
           こんな山を歩きました!
会山行・個人山行 紀行文
~会員から寄せられた会山行や個人山行の紀行文です~
       コース名をクリックしますと紀行文のページに移ります~
2020年度 2019年度   2018年度 2017年度  2016年度 2015年度 2014年度以前
2021 2021 2021  2021
2021年度 会山行(一般)紀行文 (新潟楽山会主催の一般山行に参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月15日(水) 石尊山・深高山縦走 2044 12月11日(土)  暮れの里山「砥石山」 1861
12月4日(土) 赤城鍋割山 2410 11月23日(火・祝)  小野子三山縦走 2373
11月20日(土) 裏妙義もみじ谷 2288 11月18日(木)  弥彦山~多宝山 2070
11月13日(土) 榊山 2084 11月10日(水)  鋸山 2353
11月6日(土) 番屋山 2349 11月4日(木)  王城山と八ッ場ダム見学 1678
11月3日(水)  小枕山  2084 11月1日(月)  赤埴山  2198
11月1日(月) 高社山 2070 10月30日(土) 魚沼アルプス縦走 2187
10月30日(土) 霊山 2097 10月28日(木) 雁田山 2070
10月27日(水) 銀次郎山 1854 10月25日(月) 蒜場山 2216
10月24日(日) 信越トレイル⑥ 2131 10月24日(日) 清水峠 2084
10月24日(日) 五頭山塊縦走 No.3 2161 10月23日(土) 鬼面山と裏磐梯中津川渓谷散策 2134
10月15日(金) 甲子山 2308 10月14日(木) 信越トレイル⑤ 2131
10月14日(木) 荒船山 2044 10月9日(土) 嶽薬師-朴坂山-要害山縦走 2097
10月7日(木) 新入会員歓迎登山「月山」 2070 10月3日(日) 天狗角力取山(朝日連峰) 2084
9月30日(木) 焼峰山 2308 9月26日(日) 宝珠山 2289
9月25日(土) 博士山(福島県) 2097 9月23日(木) 信越トレイル④ 2131
9月13日(月) 雨飾山 2070 9月11日(土) 金鉢山・荒川山 2097
9月7日(火) 越後駒ヶ岳 1854 9月7日(火) 苗場山 2044
8月20日(金) 大平山(村上市) 1866 8月11日(水) 至仏山 2044
7月31日(土) 三国山 2097 7月22日(木) 馬ノ髪山 2288
7月18日(日) 朳差岳 2186 7月16日(金) 角田山 2289
7月1日(木) 浅草岳 2044 6月22日(火) 谷川岳 2339
6月20日(日) 守門大岳 2232 6月20日(日) 護摩堂山とゴルフ場周辺周回コース 2208
6月15日(火) 丹後山 1854 6月12日(土) 信越トレイル③ 2131
6月10日(木) 木もれ陽の遊歩道 1861 6月5日(土) 越後米沢街道十三峠② 2097
6月3日(木) 袴腰山 2288 5月26日(水) 小千谷西山山系 1861
5月24日(月) 黒斑山 2349 5月20日(木) 飯縄山 2070
5月15日(土) 不動堂山 2146 5月15日(土) 湯蔵山 2084
5月12日(水) 鋸山 2288 5月10日(月) 権現堂山縦走 2131
5月8日(土) 高坪山釈迦岳・蔵王権現 2097 5月4日(火) 荒川山(コマタ) 2097
4月27日(火) 朴坂山~要害山 2070 4月23日(金) 二ツ箭山 2339
4月20日(火) 三ノ峠山 2131 4月22日(木) 大峰山(自然保護活動) 2070
4月15日(木) 吾妻山(桐生市) 2070 4月11日(日) 高立山(登山研修) 2070
4月10日(土) 多宝山(田ノ浦~) 2339 4月3日(土) 西蒲三山縦走 2232
4月3日(土) 猿ヶ岳(加茂市) 2097 4月1日(木) 守門岳 2349
     
2021年度 秋季集中登山紀行文 
11月7日(日) ①山頂往復コース 2038 11月7日(日) ④剣ヶ峰往復コース 2244
11月7日(日) ②ちご道周回コース 2070 11月7日(日) ⑤黒滝城址コース 2097
11月7日(日) ③道の駅国上山コース 2203 11月7日(日) ⑥五合庵コース 1633
2021年度 会山行(トレッキング)紀行文 (新潟楽山会主催のトレッキングに参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月9日(木) ゆっくり菩提寺山 2195 11月30日(火) 新潟町あるき 下町 ② 1866
11月29日(月) 新潟町あるき 下町 ① 2052 11月18日(金) 西海岸公園ウオーキング 2244
11月2日(火) 大峰山 2052 10月25日(月) 魚沼御嶽山 2297
10月22日(金) 八方台といこいの森 1861 10月16日(土) ドンデン高原 1862
10月2日(土) 有明山と森将軍塚古墳 1866 9月30日(木) 米山(水野コース) 1862
9月16日(木) 笹川流れ遊歩道 1866 9月7日(火) 長岡丘陵公園 2052
9月7日(火) 八石山 2148 8月26日(木) 志賀山・四十八池湿原 2070
8月6日(金) 入笠山花めぐり 2052 8月2日(月) 室堂 1630
8月1日(月) 栂池自然園 2340 7月18日(日) 護摩堂山 2208
7月8日(木) 浅草山麓(魚沼市) 2013 6月25日(金) 東区歴史ロマンコース 1633
6月23日(水) 杉沢の森(見附市) 2013 6月17日(金) 八方尾根 2070
6月11日(金) 良寛たずね道⑤(和島) 2013 6月11日(金) たきがしら湿原・大尾不動滝 1866
6月7日(月) 佐渡八十八ヶ所巡りとバラ園 2052 5月29日(土) 佐渡外海府海岸岩ユリ・カンゾウ探勝 1862
5月24日(月) 北越源平合戦場白鳥山と要害山 2052 5月19日(水) 戸倉山 2339
5月13日(木) ぬか山 2013 5月8日(土) 金北山 1151
5月6日(木) 諸上寺山八重桜と道玄池 1861 5月6日(木) 裏磐梯桜峠・檜原湖の水芭蕉 2011
4月28日(水) 加茂山 2013 4月23日(金) 荒倉山 2051
4月23日(金) 弥彦城山森林公園周回 1861 4月21日(水) カタクリの坂戸山山麓周回 2052
4月16日(金) 秋葉山 2195 4月9日(金) 雪国植物園とトキ分散飼育場 2339
4月7日(木) 金津の里散歩 2195 4月2日(金) 要害山 1866
2021年度 個人山行紀行文 (新潟楽山会会員が単独やお友達と登られた山の想い出です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月9日(木) 月山スキー場初滑り 1854 12月6日(月) 雪椿の道 1914
11/30(火) 大戸岳 1854 11月29日(月) 権現山・雷山 2232
11月29日(月) 大将旗山 2070 11/20(土)-23(火) 熊野古道・小辺路 2084
11月21日(日) 鷲ヶ巣山 2232 11月19日(金) 清三郎山(赤塚砂丘) 2011
11月18日(木) 日本平山 2288 11月15日(月) 水沢山 2070
11月14日(日) 荒船山 2097 11月8日(月) 雷山・視後平の滝・権現山 1854
11月6日(土) 楢山峠 1914 10月30日(土) 倉手山 1914
10月25日(月 赤城山 2070 10月25日(月) 粟ヶ岳(下田コース) 1914
10月24日(日) 大東岳 1854 10月14日(木) 櫛形山脈(白鳥山~要害山) 1861
10月10日(日) 針生平から平岩山往復 2216 10月10日(日) 以東岳 2186
10月10日(日)  夢見平  2052 10月4日(月) 日暮沢から大朝日岳周回  2216 
10/4(月)-5(火) 那須三山と三斗小屋温泉 2070 10月3日(日) 一切経山・東吾妻山周回 2097
9月28日(火) 大朝日岳周回 1861 9月25日(土) 三ツ石山馬蹄縦走 2131
9月21日(火) 牛が岩山・五段山 1854 9/21(火)-22(水) 巻機山 2070
9月16日(木) 浅草岳 2070 9/15(水)-16(木) 鳥海山 1854
9/13(月)-16(木) 槍ヶ岳北鎌尾根 2084 9月12日(日) 中ノ岳 2186
9月6日(月) 月山 2070 8月29日(日) 姥ヶ岳(ネイチャーセンター口) 2186
8月29日(日) 谷川岳 2070 8月28日(土) 巻機山 米子沢 1854
8/23(月)-25(水) 槍ヶ岳 2084 8月16日(月) 笙ヶ岳 2070
8月3日(火) 月山 2097 8/1(日)-2(月) 金山・大渚山 2232
7月20日(火) 黒岩山・黒岩平 2084 7月26日(月) 火打山 1861
7月25日(日) 志賀山・四十八池湿原 2070 7月24日(土) 温海岳 2097
7月21日(水) 宝珠山~菱ヶ岳往復 1861 7月19日(月) 雨飾山 2070
7月17日(土) 磐梯山 2097 7月16日(金) 大平山・五百山 1861
7月3日(土) 祝瓶山 2232 7月3日(土) 箕輪山、鬼面山縦走周回 2097
7月1日(木) 守門岳 2070 7月1日(木) 浅草岳 1914
6月26日(土) 二王子岳 1914 6月21日(月) 粟ヶ岳 1861
6月20日(日) 清水峠 2084 6月13日(日) 金鉢山・コマタ(五頭) 2097
6月12日(土) 朳差岳(権内尾根) 2084 6月10日(木) 朳差岳 2232
6月10日(木) 牟礼山 2097 6月10日(木) 粟ヶ岳 1914
6月9日(水) 八石山(三峰) 2070 6月8日(火) 山葵山~松平山~五頭山の周回 2160
6月7日(月) 倉手山・温身平 2070 6月6日(日) 守門大岳 2232
6月2日(水) 嶽薬師~朴坂山~要害山縦走 2097 5/31(月)・6/1(火) 神奈山・米山 2070
5月24日(月) 光兎山 2070 5月15日(土) 百石山 1914
5/13(木)-14(金) 奥穂高南陵 2334 5月10日(月) 八石山・四峰、三ルート 1861
5月10日(月) 銀次郎山・銀太郎山 1854 5月6日(木) 二王子岳 2070
5月4日(火) 岨巒堂山 1914 4月28日(水) 粟ヶ岳 2160
4月25日(日) 薬師山三座と鼠薬師 2232 4月24日(土) 西俣ノ峰~頼母木山 2186
4月21日(水) 大蔵山・菅名岳・鳴沢峰周回 2160 4月19日(月) 弥彦山・多宝山 2070
4/15(木)-16(金) 早川亜美氏のアトリエ跡 2011 4月15日(木) 白鳥山・鳥坂山・ユズリハノ峰周回 2097
4月12日(月) カッタン岩(角田山) 2349 4月11日(日) バックカントリー石見堂岳
1854
3月31日(水) 不動堂山 1914 3/15,20,24,30 早春の花を求めて山歩(さんぽ) 2070
3月27日(土) バックカントリー湯殿山 2373 3/24(水)-25(金) 阿弥陀岳北稜 2334
3月24日(水) 能化山~内陸縦走 1861 3月20日(土) 西蒲三山縦走 1914
3月20日(土) 二王子岳 2232 3月11日(木) 金鉢山 1861
3月10日(水) 下権現堂山 1914 3月8日(月) 宝珠山 2070
3月5日(金) 二王子岳・鳥居峠・高知山 2186 3月4日(木) 笠峰 1914
3月4日(木) 猿ヶ岳 2097 2月28日(日) 大蔵山・菅名岳 1914
2月28日(日) 白山(村松) 2097 2月27日(土) 松平山 2232
2月26日(金) 白山(村松) 1861 2月25日(木) 五頭山 2070
2月20日(土) バックカントリー守門岳 2373 2月13日(土) バックカントリー白太郎山 2186
2月11日(木) 宝蔵山(山スキー) 1854 2/1日・11日・14日・20日 雪の里山3座山歩(さんぽ)② 2070
1月25日(月) 新潟の街・坂道めぐり 2052 1/18日・25日・28日 雪の里山3座山歩(さんぽ)① 2070
1月25日(月) 棚橋山 1861 1月25日(月) バックカントリー大原 2339
1月15日(金) 国上山 1861 1月15日(金) バックカントリーぶどう 2186
1月4日(月) 粟ケ岳 1854 2020/12/29(火) バックカントリーわかぶな 1854