2014年(平成26年)
           こんな山を歩きました!
会山行・個人山行 紀行文
~会員から寄せられた会山行や個人山行の紀行文です~
2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度
2014 2014 2014
2014年度 会山行(一般)紀行文 (新潟楽山会主催の一般山行に参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月21日~22日 天城山脈縦走 2084 12月16日 会員の広場忘年登山金毘羅山 1633
12月12日~15日 熊野古道 2084 12月6日 三つ峠・金時山 2187
11月17日 金倉山 2154 11月15日 妙義山中間道 1862
11月11日 浅草岳 2177 11月9日 越後白山~宝蔵山 2200
11月5日 長井葉山 2190 11月2日 秋季集中登山(覚満淵・小地蔵岳) 2205
11月2日 秋季集中登山(長七郎山) 1630 11月2日 秋季集中登山(地蔵岳) 1833
11月2日 秋季集中登山(黒檜山) 2197 11月2日 秋季集中登山(鍬柄山) 2070
11月2日 秋季集中登山(鈴ヶ岳) 2084 11月1日 威守松山 2048
10月26日  鬼面山 1427 10月26日  尾瀬三条の滝 1958
10月25日  信越トレイル6 2154 10月24日  安達太良山(塩沢コース) 1681
10月19日 信越トレイル5 2141 10月19日  当間山 2187
10月17日   大渚山 1936 10月8日  三国岳 2071
10月7日  谷川岳 2186 10月4日~5日  尾瀬 燧ヶ岳 2198
10月3日~4日  大菩薩嶺・金峰山  2070 10月1日~3日  天狗原  2161
9月28日 苗場山 2117 9月27日  上州武尊山 2038 
9月21日   新保岳  2150 9月17日~18日 上州武尊山・皇海山 2097
9月15日  唐倉山   1765 9月9日~10日  奥大日岳・大日岳 2117
9月7日 会津磐梯山  2044 9月6日~7日  苗場山・佐武流山  2017
8月31日  浦倉山  1396 8月23日~24日  平ヶ岳  1914
8月19日~21日   飯豊連峰縦走 1947 8月17日 安達太良山 2044
8月5日~7日    塩見岳 2141 8月3日  五頭山西小倉沢 806
7月30日~31日  白砂山  1744 7月29日~30日  唐松岳 2164
7月27日~28日 火打山 2052 7月25日~27日  乳頭山縦走  2134
7月25日   牟礼山   1396 7月24日 流石山 1767
7月21日~23日    栂海新道縦走 1862 7月21日~22日  常念岳・蝶ヶ岳 1919
7月20日   三国山・三角山 2069 7月13日~17日  天塩岳・赤岳・ニセイカウシュッペ山  2105
7月13日  岩手山 2097 7月12日  八幡平 2097
7月6日 大源太山  1833 7月5日~6日  苗場山・小松原湿原 2161
7月4日  猫魔ヶ岳  1919 6月28日~29日   以東岳  1507
6月24日  六十里越街道   2154 6月22日~23日  谷川連峰縦走 1862
6月22日  国土山  2021 6月21日  神奈山  2071
6月17日~19日 八甲田山・岩木山 1630 6月17日~18日  朳差岳  2070
6月15日  光兎山 2179 6月14日  岩菅山  2062
6月8日~9日  間峰・金剛杉(佐渡)  1972 6月8日  尾白山  1765
6月7日    蓼科山 2097 5月31日~6月1日  丹沢表尾根  2048
5月24日~25日   大佐渡縦走  2131 5月25日  二王子岳  1919
5月24日  虫倉山 2204 5月24日  高社山(長野)  2036
5月18日  木六山  2052 5月17日  鳴虫山  2132
5月14日~15日   マトネ・笠取峠 1907 5月11日  富士山・立岩山・大仏山  2097
5月10日  高坪山  2134 5月8日  稲含山  2141
5月6日  会津磐梯山  1699 4月26日 守屋山  2052
4月25日  櫛形山脈縦走  2048 4月24日  二ツ箭山(福島)  2161
4月19日  二王子岳(雪山訓練)  2130 4月19日  岨巒堂山   1907
4月18日  水沢山・二ツ岳   2071 4月12日   角田山 カッタン岩 1862
4月12日  菅名山塊縦走 1907 4月6日  春季集中登山(弥彦)雨乞山  1507
4月6日  春季集中登山(弥彦)崖 松  2179 4月6日  春季集中登山(弥彦)八枚沢  1427
4月6日  春季集中登山(弥彦)裏参道  1936 4月6日  春季集中登山(弥彦)表参道  2070
3月29日   西蒲三山縦走  2070 3月21日  大小山・大坊山  1507
3月19日  角田山三角点巡り  2179 3月19日  日白山  2011
3月16日  榛名山外輪山  2044 3月15日  大力山  1765
3月9日 笠堀の大山   1861 3月1日  松平山  1862
2月9日~11日 カチカチ山・身延山  2164 2月8日  マンダロク山  2011
2月6日  蔵王(スキー)  1947 1月19日  多宝山・弥彦山  806
1月13日  上川の月山・愛宕山 1861 1月11~12日  高川山・竜ヶ岳  2117
1月5日 弥彦山新年登山 2070 1月3日 粟ヶ岳 1862
2014年度 会山行(トレッキング)紀行文 (新潟楽山会主催のトレッキングに参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月19日 鐘撞堂山 2052
12月3日 鬼石の冬桜 2135 11月22日 観音山・ガッチン山 2070
11月19日 千国街道・塩の道 1862 11月13日  高塚山 1866
11月13日 虫倉山 2051 11月12日  月夜平ブナ原生林 2052
11月10日 高館山(鶴岡) 1342 11月7日  戸隠高原 2070
11月6日 糸魚川大久保のしろ池 1861 11月4日  塩の道②石坂越えコース 1919
10月31日 十日町の棚田と秋の美人林 2144 10月30日  苗場とドラゴンドラ 2177
10月30日 清津峡 2052 10月30日  米山 2091
10月23日  糸魚川大所のしら池  1861 10月19日  臼ヶ森山と語らいの小径 2021
9月4日   中荒沢万年雪  1866 8月23日  八子ヶ峰 1507
8月21日 黒姫高原  1866 8月20日  熊野岳(蔵王) 2134
8月8日  三方ヶ峰・見晴岳周遊コース   2051 8月4日~5日   霧ヶ峰・美ヶ原 1507
7月31~8月1日  木曽駒ヶ岳  2027 7月24日 小遠見山 2070
6月23日  菅平高原・根子岳  1958 6月11日  経ヶ蔵山  1633
6月4日~5日   宇津江四十八滝・日影平山   1866 5月30日 袴腰山・高城城址  2136
5月10日  十日町美人林  1507 5月8日  上川の月山・たきがしら湿原  2070
5月2日  塩の道①天神道越えコース  2117 5月1日  裏磐梯野鳥の森探勝路    2132 
4月15日 太郎山(長野) 2070 4月8日  国上山  2011
3月31日  木漏れ日の散歩道  2110 3月17日  茶臼山(群馬県)   2036
3月12日  新津丘陵(西山三山)  1861 3月9日  金山(群馬)  1291
3月4日 天覧山・多峰主山 1866 2月12日 新津丘陵 1862
2014年度 個人山行紀行文 (新潟楽山会会員が単独やお友達と登られた山の想い出です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
12月28日 三川スキー場 1947 12月28日 大蔵山 1914
12月21日 天池山 2021 11月21日 下権現堂山 2141
11月16日 陣場高原 2070 11月15日 生藤山 2070
11月9日 番屋山 1630 11月6日 大境山 1914
11月5日 蒜場山 2216 10月30日  浅草岳 2216
10月30日  粟ヶ岳・村松白山縦走 1914 10月24日~25日  那須岳と三斗小屋温泉 2070
10月24日    徳網山 1914 10月19日   守門岳 2216
10月5日  吾妻連峰・前川・大滝沢  1862 10月15日  番屋山  1914
10月11日 巻機山・割引岳 2070 10月9日~11日   岩木山・八甲田山  2141
10月9日~11日 岩木山・八甲田山  1914 10月8日   越後駒ヶ岳  1914
9月30日  新津丘陵 1914 9月29日  二王子岳 2162
9月20日~21日   オンベ松尾根より大日岳  2052 9月19日~20日  巻機山・割引岳  2070
9月14日~15日 恋ノ岐川~オホコ沢  2084 9月14日~15日  大日岳・飯豊本山  2162
9月13日~15日  槍ヶ岳 1507 9月15日 尾瀬燧ヶ岳  2070
9月15日  妙高山  1914 9月7日  焼山 1630
9月7日  鳥海山 2070 9月7日 浦佐山岳マラソン 1854
9月3日 戸隠山 2052 9月1日~2日  戸隠高原・黒姫山 2070
8月19日~20日 北八ヶ岳(西天狗岳)  2141 8月5日  中荒沢の万年雪   1914 
8月1日~3日  カムイエクウチカウシ山 2052 7月28日~31日  北アルプスを歩いてきました 1968
8月1日 西吾妻山 2070 7月25日~30日 樽前山・幌尻岳 2141
7月25日~26日  八目沢  1861 7月22日  一切経山  1914
7月21日 三国山・三角山 1854 7月21日  五頭の沢登り 2179
7月12日  小遠見山  2070 6月25日~26日  南八ヶ岳(赤岳・阿弥陀岳)  2070
6月25日  浅草岳  1914 6月20日  平標山  2141
6月20日 網張山  1914 6月17日~19日  大日岳・門内岳・頼母木山  1861
6月17日 粟ヶ岳  1914 6月16日  北股岳日帰り周回  1862
6月14日~15日 尾瀬ヶ原・尾瀬沼 2070 5月27日  戸倉山  2141
5月23日~24日  鳥海山BC  1862 5月7日~12日   アケボノツツジを訪ねて(九州)  2052
5月6日  大佐飛山  1861 5月4日~5日  甲武信岳(戸渡尾根)    1507
5月4日  男鹿岳 1861 5月4日   掃部ヶ岳・杏ヶ岳 2070
5月2日 小佐渡の山 1914 4月29日  粟ヶ岳山開き  1914
4月29日  花撮り爺さんの角田山  2070 4月27日   大里峠(おおりとうげ)  1861
4月26日  湯蔵山  1861 4月23日  牟礼山  1914
4月18日  高立山(幻の七滝コース)  1914 4月17日  大蔵山・菅名岳  1914
4月11日  嵩山(群馬)   2070 3月29日  浅草岳  1854
3月17日  大方山  1861 3月4日   西蒲五山?縦走  2070
2月22日~23日 硫黄岳(南八ヶ岳)   2131 2月1日  二ツ岳  1507
1月21日  越前岳・黒岳 2070 1月5日 守門・大岳(山スキー) 1854