2024年
           こんな山を歩きました!
会山行・個人山行 紀行文
~会員から寄せられた会山行や個人山行の紀行文です~
       コース名をクリックしますと紀行文のページに移ります~
 2023年度  2022年度 2021年度  2020年度 2019年度 2018年度  2017年度以前
2024
(すぐ下に掲載)
2024 2024  2024
2024年度 会山行(一般)紀行文 (新潟楽山会主催の一般山行に参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
11/17(日) 裏妙義もみじ谷① 2320
11/17(日) 吾妻耶山 2084 11/16(土) 小野子三山縦走 2514
11/14(木) 大蔵山 2317 11/10(日) 西蒲三山縦走ハーフ後半 2273
11/9(土) 米沢アルプス縦走 2097 11/9(土) 鏡山(飯豊連峰) 2471
10/28(月)-29(日) 沼原湿原・茶臼岳・三斗小屋温泉 2070 10/27(日) 霊山 2454
10/29(日) 鋸山 2351 10/25(金) 雁田山 2297
10/26(土) 上・下権現堂縦走 2131 10/22(火)-23(水) 横尾山・鷹狩山 2472
10/14(月祝) プロガイドに学ぶin五頭山 2131 10/20(日) 角田山2つの登山口制覇 2242
10/12(土) 荒船山 2097 10/10(木) 箕輪山 2430
10/8(火)-9(水) 銀山平・平ヶ岳 2467 10/7(月)-8(日) 紅葉の尾瀬周遊 2479
10/6(日)-7(月) 谷川岳~平標山縦走 2084 10/6(日) 月山 2136
10/5(土) 竜門山(朝日連峰) 2461 10/1(火)-3(木) 栗駒山・早池峰山 2044
9/30(月)-10/1(火) 北八ヶ岳 2070 9/29(日)-30(月) 八幡平(畚岳)、三ツ石山縦走 2名
9/29(日)-30(月) 金剛杉・世阿弥の道 2472 9/28(土) 金鉢山・コマタ 2097
9/24(火) 雨飾山 2070 9/18(水)-19(木) 御嶽山 2044
9/1(日) プロガイドに学ぶ(五頭山) 2131 9/14(土) 博士山 2097
9/7土)-8(日) 火打山 2288 9/6(金) 俎倉山 2505
8/19(月)-20(火) 焼岳・乗鞍岳 2070 8/6(日) 焼額山 2455
7/24(水)-27(金) 読売新道 3名 7/22(月)-26(金) 羊蹄山・ニセコアンヌプリ他 2044
7/25(木) 弥彦山松明登山 2232 7/21(日) 志賀山・鉢山 2218
7/21(日) 笙ヶ岳 2472 7/10(土) 熊野岳 2288
7/7(日)-8(月) 平標山~稲包山縦走 2288 7/4(木) 月山 2414
6/29(土)-30(日) 谷川岳馬蹄形縦走 2084 6/30(日) 浅草岳 2232
6/29(土) 雄国沼湿原から雄国山 2277 6/27(木) 磐梯山 2288
6/25(火) 黒姫山 2044 6/22(土)-23(日) 谷川岳~平標山縦走 2084
6/20(木) 平標山 2070 6/19(水)-20(木) 男鹿お山かけ・寒風山 2288
6/16 小野岳 2310 6/15(土) 本谷山 2285
6/15(土) 出羽古道・六十里越街道 2097 6/10(月) 鍋倉山 2013
6/8(土)-11(火) 礼文島・利尻山 2084 6/8(土) 頼母木山 2186
6/8(土) 志津倉山 2413 6/6(木) 矢大臣山 2070
6/4(火)-5(水) 茅ヶ岳・尼巌山 2044 6/1(土)-2(日) 谷川岳馬蹄形縦走 2084
5/30(木) 光兎山 2288 5/29(水) 日本国 1866
5/26(日)-27(月) 金剛杉、山毛欅ガ平山 2232 5/22(水) 大滝根山・あぶくま洞 2288
5/19(日)-21(火) 瑞牆山・金峰山・甲武信岳 2472 5/16(木)-17(金) 中山道木曽路 2319
5/12(日) 袴腰山 2430 5/12(日) 護摩堂山とゴルフ場周回 2481
5/8(水)-9(木) 庄内アルプスと湯野浜温泉 2070 5/4(土) 至仏山 1854
5/1(水) 木漏れ陽の遊歩道 2320 4/29(月)-5/2(木) 八丈島トレッキング 2084
4/28(日) 五頭山 2297 4/27(土) 大蔵山・菅名岳 2232
4/21(日) 坂戸山 2471 4/20(土) カッタン岩 2432
4/20(土) 高坪山・釈迦岳・蔵王権現 2097 4/18(木)  大峰山山桜パトロール  2198 
4/17(水) 村上下渡山、臥牛山 2203 4/16(火) 鳥屋山・太夫岳 2070
4/15(月) カッタン岩(下見山行) 2232 4/10(水) 櫛形山脈縦走 2288
4/6(土) 西蒲三山ハーフ前半 2250 4/2(火) 角田山(灯台~桜尾根) 2351
3/30(土) 裏弥彦 1854 3/28(木) 吾妻山(桐生市) 2070
3/27(水)-28(木) 鎌倉アルプス・大山 1748 3/19(火) 四阿屋山 2044
3/16(土) 東谷山~日白山(スキー隊) 2090 3/16(土) 東谷山~日白山 2288
3/11(月) 角田山三角点巡り 2232 3/10(日) 小浅間山 2084
3/5(火) 葡萄山 2423 2/15(木) イエローホール氷瀑 2070
1/20(土) 雷山 2288 1/5(金)-6(土) 辰年の竜ヶ岳・パノラマ台 2070
     
2024年度 秋季集中登山紀行文 
2024年度 会山行(トレッキング)紀行文 (新潟楽山会主催のトレッキングに参加された方からの投稿です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
11/14(木) 加茂山 2013 11/9(土)-10(日) SLばんえつ物語只見線満喫号 1862
11/7(木) 碓氷峠アプトの道 2320 10/31(木) 久保田三十三観音・銀山跡 2288
10/30(水) 秋山郷散策② 2472 10/21(月) 大渚山と鎌池 2277
10/17(木) 夢見平紅葉編 2476 10/2(水) 内野新川と五十嵐砂丘 2317
9/11(水) 癒しの森とコスモス園 2418 8/24(土) 天狗山 2414
8/21(水) デコ平湿原 1866 8/5(月) 鳥海山麓 2512
8/4(日) 北横岳 2133 7/31(水) 斑尾山とユリ園 2394
7/22(月) 古津八幡山遺跡 2412 7/18(木) 白馬雪渓 2070
7/9(火)-12(金) 北海道ガーデン街道めぐり 2052 6/29(土) 栂池植物園 2136
6/26(水) 浄土平湿原・吾妻小富士 1866 6/14(金)-18(火) 網走、知床、阿寒湖 2277
6/14(金) 鶴岡公園・加茂水族館 2520 6/5(水) いこいの森~やまびこ通り 2011
6/3(月) 東沢バラ公園と銀山温泉散策 2428 5/23(木) 花の小布施町めぐり 2463
5/16(木) 大潟水と森公園 2013 5/12(日) 夢見平(水芭蕉編) 2447
5/10(金) 東区歴史ロマンコース 2353 4/23(火) 大平山・柳津門前町歩き 2461
4/21(日) 駒見山 2208 4/19(金) 髻山と丹霞郷 1699
4/16(火) 春のお楽しみ遠足 2412 4/12(金) 斐太歴史の里 2013
4/10(水) 石部桜と会津漆器を訪ねて 1833 4/3(水) 西海岸ウォーキング 1254
4/2(火) 普済寺周辺散策・臥牛山・人形様めぐり 2400 4/1(月) 樋曽山縦走 2412
2/23(土) 雪割草と日蓮様の道 2052 3/14(木) 鳥屋野公園・鳥屋野スポーツ公園 2317
2/21(水) 宝登山 2430 2/18(日)-19(月) 河津桜と達磨山 2277
1/11(木) イザベラバードの歩いた新潟の町② 2412 1/9(火) イザベラバードの歩いた新潟の町① 1699
2024年度 個人山行紀行文 (新潟楽山会会員が単独やお友達と登られた山の想い出です。)
山行実施日 登った山やコース 投稿者 山行実施日 登った山やコース 投稿者
10/27(日) 妙義山木戸壁右カンテ 2334 10/12(土) 杉滝岩 2054
10/14(月) 菱ヶ岳~五頭山 1914 10/13(日) 子持山 2070
9/18(水) 西穂高岳独標 2146 8/21(水)-23(金) 自然保護活動(妙高火打) 2162
8/18(日) 磐梯山 2097 8/9(金) 五頭小倉沢 2186
8/3(土) 安達太良山湯川沢 2186 8/1(木)-2(金) 美ヶ原 2052
8/2(金) 月山 2097 7/31(水) 笙ガ岳 2070
7/27(土) 湯檜曾川東黒沢 2186 7/21(日) 沼原~三斗小屋宿跡周回 2070
7/18(木) 飯盛山 2052 7/12(金)-17(水) 暑寒別岳・羊蹄山 他 2084
7/8(月)-9(火) 稲子岳南壁左カンテ 2334 6/30(日) 男山ダイレクト 2334
6/17(月) 粟ヶ岳 1914 6/13(木) 中山道鳥居峠越え 1748
6/8(土) 額取山 1914 5/17(日) 音羽観音寺 2052
5/3(金) 八島湿原・霧ヶ峰・車山を周回 2479 5/1(水) アオネバ渓谷~尻立山 1914
4/29(月) 岨巒堂山 1914 4/23(火) 西蒲三山縦走 2232
4/5(金) 不動堂山 1914 3/28(木) 白太郎山 2232
3/17(日) 角田山~国上山 1914 3/13(火)-20(火) ミルフォードトラック 2413
3/4(月)-6(水) 栂池・北アルプス(スキー部) 2198 3/2(土) 鎌倉の散歩と山歩 2070
2/29(木) 大蔵山 2146 2/25(日) 兎平~風越山への縦走 2462
2/22(木)-23(金) 尾瀬岩倉スキー場(スキー部) 2187 2/18(日) 大蔵山・菅名岳 1914
2/17(土) BC湯殿山 1854 2/17(土) 角田山三角点8ヶ所巡り 2232
2/13(火) 五頭山 2334 2/11(月)-13(水) 志賀高原スキー(スキー部) 2313
2/10(土) 不動堂山 2427  2/7(水)  胎内スキー場②(スキー部) 2134 
1/31(水) 胎内スキー場①(スキー部) 2187 1/17(水)-18(木) 蔵王温泉スキー場(スキー部) 2288
1/5(金) 不動堂山・雷山 1854 1/1(月) 弥彦山 1914